Our tournament
Michael Lipov Memorial Cup
Chicago Inter’s yearly handball tournament, with men’s and women’s divisions and a full weekend of games.
Tournament by year
Michael Lipov Memorial Cup 2026
November 6–8, 2026 · The Oak Fitness Center, Mokena, IL
Come watch and cheer on Chicago Inter’s men’s and women’s teams.
Venue
The Oak Fitness Center
10847 W La Porte Rd, Mokena, IL 60448
Teams
Men · 12 teams
- Denver Wolves
- New York Athletic Club 1
- USA Deaf Team Handball
- West Point Team Handball
- Milwaukee United
- San Francisco CalHeat
- Chicago Inter
- New York Athletic Club 2
- Boston Team Handball Club
- Minnesota Northmen
- Handball Club Toronto
- Motorcity Handball
Women · 5 teams
- Chicago Inter
- West Point Team Handball
- San Francisco CalHeat
- Milwaukee United
- Boston Team Handball Club
Schedule
All times Central. Chicago Inter games are highlighted. Times can change, so check HandballCore for the latest schedule, live scores, results and standings.
Friday, Nov 6
| 12:00 PM | Men | West Point Team Handball vs Milwaukee UnitedGroup B | Court 1 |
| 12:00 PM | Women | Chicago Inter vs West Point Team HandballRound robin | Court 2 |
| 1:15 PM | Men | Chicago Inter vs New York Athletic Club 2Group C | Court 1 |
| 1:15 PM | Men | Handball Club Toronto vs Motorcity HandballGroup D | Court 2 |
| 2:30 PM | Men | New York Athletic Club 1 vs USA Deaf Team HandballGroup A | Court 1 |
| 3:45 PM | Women | Chicago Inter vs San Francisco CalHeatRound robin | Court 1 |
| 3:45 PM | Women | West Point Team Handball vs Milwaukee UnitedRound robin | Court 2 |
| 5:00 PM | Men | Chicago Inter vs Boston Team Handball ClubGroup C | Court 1 |
| 5:00 PM | Men | Handball Club Toronto vs Minnesota NorthmenGroup D | Court 2 |
| 6:15 PM | Men | Denver Wolves vs USA Deaf Team HandballGroup A | Court 1 |
| 6:15 PM | Men | San Francisco CalHeat vs Milwaukee UnitedGroup B | Court 2 |
Saturday, Nov 7
| 8:00 AM | Women | West Point Team Handball vs Boston Team Handball ClubRound robin | Court 1 |
| 8:00 AM | Women | Milwaukee United vs San Francisco CalHeatRound robin | Court 2 |
| 9:10 AM | Men | New York Athletic Club 1 vs Denver WolvesGroup A | Court 1 |
| 9:10 AM | Men | San Francisco CalHeat vs West Point Team HandballGroup B | Court 2 |
| 10:20 AM | Men | Minnesota Northmen vs Motorcity HandballGroup D | Court 1 |
| 10:20 AM | Men | Boston Team Handball Club vs New York Athletic Club 2Group C | Court 2 |
| 11:30 AM | Women | Chicago Inter vs Boston Team Handball ClubRound robin | Court 1 |
| 11:30 AM | Women | West Point Team Handball vs San Francisco CalHeatRound robin | Court 2 |
| 12:40 PM | Men | 1st Group B vs 2nd Group AQuarterfinal 2 | Court 1 |
| 12:40 PM | Men | 1st Group A vs 2nd Group BQuarterfinal 1 | Court 2 |
| 2:10 PM | Men | 1st Group D vs 2nd Group CQuarterfinal 4 | Court 1 |
| 2:10 PM | Men | 1st Group C vs 2nd Group DQuarterfinal 3 | Court 2 |
| 3:40 PM | Women | Chicago Inter vs Milwaukee UnitedRound robin | Court 1 |
| 3:40 PM | Women | San Francisco CalHeat vs Boston Team Handball ClubRound robin | Court 2 |
| 4:50 PM | Men | 3rd Group C vs 3rd Group D9th–12th place | Court 1 |
| 4:50 PM | Men | 3rd Group A vs 3rd Group B9th–12th place | Court 2 |
| 6:30 PM | Men | Winner QF 1 vs Winner QF 3Semifinal | Court 1 |
| 6:30 PM | Men | Winner QF 2 vs Winner QF 4Semifinal | Court 2 |
Sunday, Nov 8
| 8:00 AM | Men | Loser QF 1 vs Loser QF 35th–8th place | Court 1 |
| 8:00 AM | Men | Loser QF 2 vs Loser QF 45th–8th place | Court 2 |
| 9:30 AM | Men | Winners of 9th–12th games9th place | Court 1 |
| 9:30 AM | Women | Milwaukee United vs Boston Team Handball ClubRound robin | Court 2 |
| 11:00 AM | Men | Semifinal losers3rd place | Court 1 |
| 11:00 AM | Men | Losers of 9th–12th games11th place | Court 2 |
| 12:30 PM | Men | Winners of 5th–8th games5th place | Court 1 |
| 12:30 PM | Men | Losers of 5th–8th games7th place | Court 2 |
| 2:00 PM | Women | 1st in table vs 2nd in tableFinal | Court 1 |
| 2:00 PM | Women | 3rd in table vs 4th in table3rd place | Court 2 |
| 3:30 PM | Men | Semifinal winnersFinal | Court 1 |
Michael Lipov Memorial Cup 2025
October 24–26, 2025 · The Oak Fitness Center, Mokena, IL
Three divisions: women, men and the USATH National Cup. Our women finished runners-up.
Results
Women · final standings
- San Diego THC
- Chicago Inter
- New York City THC
- Team Rogue
- Boston THC
- Houston Firehawks
Men · final standings
- New York City THC
- Dallas THC
- NYAC Red
- Milwaukee United
- Minnesota TH
- SSC
USATH National Cup
Six teams, four games each. NYAC won all four. Chicago Inter won three of four: against SF CalHeat, Army West Point and Denver Wolves.
- NYAC 4–0
- Los Angeles THC 3–1
- Chicago Inter 3–1
- Denver Wolves 1–3
- SF CalHeat 1–3
- Army West Point 0–4
Wins–losses
All games
Winners in bold. Chicago Inter games are highlighted.
Friday, Oct 24
| 3:00 PM | Women | Chicago Inter 24–16 Houston FirehawksGroup B | Court 2 |
| 4:00 PM | National Cup | Army West Point 35–37 Denver WolvesRound robin | Court 1 |
| 4:45 PM | Men | NYAC Red 27–31 Dallas THCGroup B | Court 2 |
| 5:30 PM | National Cup | SF CalHeat 15–31 Los Angeles THCRound robin | Court 1 |
| 6:00 PM | Men | New York City THC 37–10 SSCGroup A | Court 2 |
| 7:00 PM | National Cup | Chicago Inter 32–35 NYACRound robin | Court 1 |
| 7:15 PM | Women | New York City THC 29–16 Boston THCGroup A | Court 2 |
Saturday, Oct 25
| 8:20 AM | Men | SSC 24–32 Milwaukee UnitedGroup A | Court 2 |
| 8:30 AM | Men | Minnesota TH 20–23 Dallas THCGroup B | Court 1 |
| 9:30 AM | Women | San Diego THC 24–11 Houston FirehawksGroup B | Court 2 |
| 9:45 AM | National Cup | Denver Wolves 29–32 NYACRound robin | Court 1 |
| 10:40 AM | Women | Team Rogue 30–15 Boston THCGroup A | Court 2 |
| 11:15 AM | National Cup | Los Angeles THC 32–18 Army West PointRound robin | Court 1 |
| 11:50 AM | Men | NYAC Red 25–19 Minnesota THGroup B | Court 2 |
| 12:45 PM | National Cup | SF CalHeat 27–33 Chicago InterRound robin | Court 1 |
| 1:00 PM | Men | New York City THC 36–14 Milwaukee UnitedGroup A | Court 2 |
| 2:10 PM | Women | New York City THC 16–23 Team RogueGroup A | Court 2 |
| 2:15 PM | Women | Chicago Inter 19–19 San Diego THCGroup B | Court 1 |
| 3:40 PM | Men | New York City THC 36–19 NYAC RedSemifinal | Court 2 |
| 3:45 PM | National Cup | Los Angeles THC 38–25 Denver WolvesRound robin | Court 1 |
| 4:50 PM | Men | Dallas THC 30–23 Milwaukee UnitedSemifinal | Court 2 |
| 5:15 PM | National Cup | Chicago Inter 36–23 Army West PointRound robin | Court 1 |
| 6:00 PM | Women | San Diego THC 16–14 New York City THCSemifinal | Court 2 |
| 6:45 PM | National Cup | NYAC 33–27 SF CalHeatRound robin | Court 1 |
| 7:10 PM | Women | Team Rogue 18–19 Chicago InterSemifinal | Court 2 |
Sunday, Oct 26
| 8:30 AM | Men | SSC 18–31 Minnesota TH5th place | Court 2 |
| 9:00 AM | National Cup | Denver Wolves 27–33 Chicago InterRound robin | Court 1 |
| 9:45 AM | Women | Boston THC 21–18 Houston Firehawks5th place | Court 2 |
| 10:30 AM | National Cup | Army West Point 25–30 SF CalHeatRound robin | Court 1 |
| 11:00 AM | Men | NYAC Red 23–20 Milwaukee United3rd place | Court 2 |
| 12:00 PM | National Cup | NYAC 28–24 Los Angeles THCRound robin | Court 1 |
| 12:30 PM | Women | Team Rogue 11–17 New York City THC3rd place | Court 2 |
| 1:30 PM | Women | Chicago Inter 27–31 San Diego THCFinal | Court 1 |
| 3:00 PM | Men | New York City THC 32–24 Dallas THCFinal | Court 1 |
Michael Lipov Memorial Cup 2022
Michael Lipov Memorial Cup 2019
Michael Lipov Memorial Cup 2014
About the tournament
Every year, Chicago Inter hosts the Michael Lipov Memorial Cup, bringing handball teams together for a weekend of competition, friendship and community.
Who was Michael Lipov?
Michael Lipov was a lifelong member of the international handball community. In 1964 he founded the SKA-Lvov army handball club, which reached the top division within two years. He coached Ukraine’s under-21 national team, was named a Merit Coach of Ukraine, and more than 50 of his players earned the title Merit Master of Sport of the USSR.
He was also a referee at European and world level, officiating at the 1978 Women’s World Championship and the 1980 Olympic Games, and chaired Ukraine’s National Referee Committee from 1985 to 1990.
After he passed away in 2009, his family agreed to let Chicago Inter honor his memory. Our Chicago Challenge Cup became the Michael Lipov Memorial Cup in 2010.
New to handball?
Handball is a fast team sport: seven players a side pass and dribble a ball by hand and try to throw it past the goalkeeper. Games are quick, high-scoring and easy to follow, even if it’s your first time watching.





